Technische specificaties
Artikel nr .: 13807000
| Keramische hybride kogellager (stuks) | 4 |
| Levensduur vetsmering | onderhoudsvrij |
| Nominaal vermogen S1-100% | 11 kW |
| Nominaal vermogen S6-60% | 18 kW |
| Spanning | 356 V |
| Stroom S1-100% | 32 A |
| Stroom S6-60% | 41 A |
| Stroom Pmax. / 5s | 52 A |
| Frequentie | 1400 HZ |
| Motor polen (paar) | 2 |
| Motor | DC Motor |
| Toerental | 42.000 min -1 |
| Toerentalcontrole | encoder |
| Motorbeveiliging | KTY |
| Diameter behuizing | 120 mm |
| Koeling | vloeistofgekoeld |
| Sperlucht | Ja |
| Konusreiniging | Ja |
| Minimaal koelsmering | voorbereid |
| Gereedschapswissel | pneumatisch |
| Spansysteem | HSK-E 32 |
| Opname | konus adapter |
| Gereedschapswissel controle | inductief |
| 1 positie | geklemd |
| Spanbereik tot | 13 mm |
| Draairichting | rechts |
| Stekker | 18 pin metaal |
| Gewicht | 19 kg |
| Rondloopnauwkeurigheid binnenkonus | <1μ |


