Technische specificaties
Artikel nr .: 13807005
| Keramische hybride kogellager (stuks) | 4 |
| Levensduur vetsmering | onderhoudsvrij |
| Nominaal vermogen S1-100% | 11 KW |
| Nominaal vermogen S6-60% | 14 KW |
| Nominaal vermogen Pmax. / 5s | 18 KW |
| Spanning | 275 V |
| Stroom S1-100% | 32 A |
| Stroom S6-60% | 41 A |
| Stroom Pmax. / 5s | 52 A |
| Frequentie | 1.000 Hz |
| Motor polen (paar) | 2 |
| Toerental | 30.000 min -1 |
| Toerentalbewaking | encoder |
| Motorbeveiliging | KTY |
| Motor | DC Motor |
| Diameter behuizing | 120 mm |
| Koeling | vloeistofgekoeld |
| Sperlucht | Ja |
| Konus reiniging | Ja |
| Gereedschapswissel | pneumatisch |
| Spansysteem | HSK-E 40 |
| Opname | konus adapter |
| Gereedschapswissel bewaking | inductief |
| 1 positie | geklemd |
| Spanbereik tot | 16 mm |
| Draairichting | rechts |
| Stekker | 18 pin metaal |
| Gewicht | 26 kg |
| Rondloopnauwkeurigheid binnenkonus | <1 μ |


