Technische specificaties
Artikel nr .: 10505114
| Keramische hybride kogellager (stuks) | 4 |
| Levensduur vetsmering | onderhoudsvrij |
| Nominaal vermogen S1-100% | 4.4 KW |
| Nominaal vermogen S6-60% | 5.4 KW |
| Nominaal vermogen Pmax. / 5s | 7 KW |
| Spanning | 380 V |
| Stroom S1-100% | 10 A |
| Stroom S6-60% | 12 A |
| Stroom Pmax. / 5s | 16 A |
| Frequentie | 1.000 Hz |
| Motor polen (paar) | 2 |
| Toerental | 30.000 min -1 |
| Motorbeveiliging | PTC |
| Motor | AC Motor |
| Diameter behuizing | 120 mm |
| Koeling | vloeistofgekoeld |
| Sperlucht | Ja |
| Gereedschapswissel | handmatig |
| Spansysteem | HSK-C 40 |
| Opname | konus adapter |
| Spanbereik tot | 16 mm |
| Draairichting | rechts |
| Stekker | 9 pin metaal |
| Gewicht | 15 kg |
| Rondloopnauwkeurigheid binnenkonus | <1 μ |


