Technische specificaties
Artikel nr .: 10405013
| Keramische hybride kogellager (stuks) | 4 |
| Levenslang gesmeerd | onderhoudsvrij |
| Nominaal vermogen S1-100% | 5.5 kW |
| Nominaal vermogen S6-60% | 8 kW |
| Nominaal vermogen Pmax. / 5s | 12 kW |
| Spanning | 380 V |
| Stroom S1-100% | 14.5 A |
| Stroom S6-60% | 19 A |
| Stroom Pmax. / 5s | 28 A |
| Frequentie | 1333 HZ |
| Motor polen (paar) | 2 |
| Motor | AC Motor |
| Toerental | 40.000 min -1 |
| Toerentalcontrole | encoder |
| Motorbeveiliging | PTC & KTY |
| Diameter behuizing | 100 mm |
| Koeling | vloeistofgekoeld |
| Sperlucht | ja |
| Konusreiniging | ja |
| Gereedschapswissel | pneumatisch |
| Spansysteem | HSK-E 32 |
| Gereedschapswissel controle | inductief |
| 3 standen | geklemd, vrijgegeven, uitgeworpen |
| Spanbereik tot | 13 mm |
| Draairichting | rechts |
| Stekker (motorfasen) | 8-pins metaal |
| Stekker (sensoren) | 12 pin metaal |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Rondloopnauwkeurigheid binnenkonus | <1μ |


