Technische specificaties
Artikel nr .: 10405044
| Keramische hybride kogellager (stuks) | 4 |
| Levensduur vetsmering | onderhoudsvrij |
| Nominaal vermogen S1-100% | 5.5 KW |
| Nominaal vermogen S6-60% | 8 KW |
| Nominaal vermogen Pmax. / 5s | 12 KW |
| Spanning | 380 V |
| Stroom S1-100% | 14.5 A |
| Stroom S6-60% | 19 A |
| Stroom Pmax. / 5s | 28 A |
| Frequentie | 1.000 Hz |
| Motor polen (paar) | 2 |
| Toerental | 30.000 min -1 |
| Motorbeveiliging | PTC |
| Motor | AC Motor |
| Diameter behuizing | 100 mm |
| Koeling | vloeistofgekoeld |
| Sperlucht | ja |
| Konus reiniging | ja |
| Gereedschapswissel | pneumatisch |
| Spansysteem | HSK-E 40 |
| Gereedschapswissel controle | inductief |
| 3 standen | geklemd, vrijgegeven, uitgeworpen |
| Spanbereik tot | 16 mm |
| Draairichting | rechts |
| Stekker (motorfasen) | 5 pin metaal |
| Stekker (sensoren) | 12 pin metaal |
| Gewicht | 15 kg |
| Rondloopnauwkeurigheid binnenkonus | <1 μ |
| optioneel | Vector contol KTY interne koelmiddeltoevoer |


