| Technische data |
DATRON M10 Pro, 3,0 kW |
DATRON M10 Pro, 8,0 kW |
|---|---|---|
| Machine tafel | Massieve graniet tafel met stalen frame, extreem stijf portaal ontwerp met dubbelzijdig Y aandrijving met verdekte geleidingen | |
| Asverplaatsingen (X x Y x Z) | 1020 mm x 830 mm x 240 mm; met gereedschapswisselaar 720 mm in Y | |
| Portaal doorlaat | 200 mm | |
| Inbouwmaten zonder bedieningsterminal (B x D x H) | 1990 mm x 2080 mm x 2000 mm | |
| Centreerbussen geïntegreerd in de tafel | ||
| Snelle digitale servo besturing met Microsoft® Windows® computer | ||
| Comfortabele handbedieningseenheid | ||
| Aandrijving: borstelloze servomotoren met absolute encoders, kogelomloopspindel voor elke as | ||
| Lineair meetsysteem in alle assen | ||
| Spanentransporteur | optioneel | optioneel |
| Minimaal koelsmering | optioneel | optionele inwendige koelmiddeltoevoer (optioneel) |
| Bewerkingsspindel | Precisie-Power Syncro 3,0 3,0 kW HF spindel, tot 40.000 rpm |
Precisie-Power Syncro 8,0 8,0 kW synchrone HF spindel, tot 34.000 rpm |
| Gereedschapswisselaar met geïntegreerde gereedschaplengte sensor | 11 plaatsen voor opname van HSK-E 25 wisselkonus (optioneel voor 22 gereedschappen) | 10 plaatsen voor opname van HSK-E 32 wisselkonus (optioneel voor 20 gereed-schappen) |
| Voeding | tot 30 m / min | |
| Eilgang | tot 30 m / min | |
| Gewicht | ca. 2 t | |

