Technische specificaties
Artikel nr .: 10404085
| Keramische hybride kogellager (stuks) | 4 |
| Levensduur vetsmering | onderhoudsvrij |
| Motor | AC Motor |
| Nominaal vermogen S1-100% | 2.3 kW |
| Nominaal vermogen S6-60% | 2.5 kW |
| Nominaal vermogen Pmax. / 5s | 3.2 kW |
| Spanning | 185 V |
| Stroom S1-100% | 11,8 A |
| Stroom S6-60% | 13.2 A |
| Stroom Pmax. / 5s | 16 A |
| Frequentie | 833 HZ |
| Motor polen (paar) | 1 Unit |
| Toerental | 50.000 min -1 |
| Toerentalcontrole | Vector gecontroleerd (8xTTL) |
| Tandwiel | tanden = 64 / module = 0,4 |
| Motorbeveiliging | PTC |
| Diameter behuizing | 61,9 mm |
| Koeling | vloeistofgekoeld |
| Sperlucht | ja |
| Konus reiniging | ja |
| Gereedschapswissel | pneumatisch |
| Spansysteem | HSK-E 25 |
| Gereedschapswissel bewaking | inductief |
| 2 posities | geklemd, uitgeworpen |
| Spanbereik tot | 10 mm |
| Draairichting | rechts |
| Stekker (motorfasen) | 9 pin metaal |
| Stekker (sensoren) | 12 & 17 pin metaal |
| Rondloopnauwkeurigheid | <1μ |
| Axiale nauwkeurigheid | <1μ |


