Technische specificaties
Artikel nr .: 10404043
| Keramische hybride kogellager (stuks) | 4 |
| Levensduur vetsmering | onderhoudsvrij |
| Nominaal vermogen S1-100% | 1,2 kW |
| Nominaal vermogen S6-60% | 1.4 kW |
| Nominaal vermogen Pmax. / 5s | 2 kW |
| Spanning | 199 V |
| Stroom S1-100% | 7 A |
| Stroom S6-60% | 7.6 A |
| Stroom Pmax. / 5s | 11 A |
| Frequentie | 833 HZ |
| Motor polen (paar) | 1 |
| Motor | AC Motor |
| Toerental | 50.000 min -1 |
| Toerentalcontrole | encoder |
| Motorbeveiliging | PTC |
| Diameter behuizing | 80 mm |
| Koeling | vloeistofgekoeld |
| Sperlucht | ja |
| Konus reiniging | ja |
| Gereedschapswissel | pneumatisch |
| Spansysteem | HSK-E 25 |
| Gereedschapswissel controle | inductief |
| 1 positie | geklemd |
| Spanbereik tot | 10 mm |
| Draairichting | rechts |
| Stekker | 9 pin metaal |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Rondloopnauwkeurigheid binnenkonus | <1μ |


